OnePlus Pad Go 2が購入可能になりました
1週間前に発表されたOnePlus Pad Go 2は現在、OnePlusの公式ウェブサイトを通じてインド、米国、英国、欧州市場で購入可能です。
Pad Go 2は、シャドーブラックとラベンダードリフトの2色展開で、メモリ容量は8GB/128GBと8GB/256GBの2種類から選択できます。また、接続オプションはWi-Fiとセルラーの2種類から選択できます。
OnePlusのウェブサイトからOnePlus Pad Go 2をご購入いただいたお客様には、地域に応じてOnePlus Pad Go 2 Stylo、OnePlus Pad Go 2 Folio Case、またはOnePlus Watch 2Rが無料でプレゼントされます。Pad Go 2の現在の価格は、以下の表でご確認いただけます。
| インド | ||||
|---|---|---|---|---|
| 構成 | 接続性 | 色 | 価格 | 無料のオプションアクセサリ |
| 8GB/128GB | Wi-Fi | シャドウブラック、ラベンダードリフト | 25,999インドルピー | OnePlus Pad Go 2 スタイロ |
| 8GB/256GB | Wi-Fi | シャドウブラック、ラベンダードリフト | 28,999インドルピー | OnePlus Pad Go 2 スタイロ |
| 8GB/256GB | 5G | シャドウブラック | 31,999インドルピー | OnePlus Pad Go 2 スタイロ |
| 私たち | ||||
| 構成 | 接続性 | 色 | 価格 | 無料のオプションアクセサリ |
| 8GB/128GB | Wi-Fi | シャドウブラック | 399.99ドル | OnePlus Pad Go 2 スタイロまたはOnePlus Pad Go 2 フォリオケース |
| 英国 | ||||
| 構成 | 接続性 | 色 | 価格 | 無料のオプションアクセサリ |
| 8GB/128GB | Wi-Fi | シャドウブラック、ラベンダードリフト | 269ポンド | OnePlus Watch 2R または OnePlus Pad Go 2 Stylo |
| 8GB/256GB | 5G | シャドウブラック | 349ポンド | OnePlus Watch 2R または OnePlus Pad Go 2 Stylo |
| ヨーロッパ | ||||
| 構成 | 接続性 | 色 | 価格 | 無料のオプションアクセサリ |
| 8GB/128GB | Wi-Fi | シャドウブラック、ラベンダードリフト | 299ユーロ | ワンプラスウォッチ2R |
| 8GB/256GB | 5G | シャドウブラック | 399ユーロ | ワンプラスウォッチ2R |
OnePlus Pad Go 2 は、Dimensity 7300 Ultra SoC を搭載し、Android 16 ベースの OxygenOS 16 をそのまま実行し、前面と背面にそれぞれ 1 つずつ、計 2 つの 8MP カメラを備えています。
Pad Go 2は、12.1インチ、120Hz、2,800 x 1,980ピクセルの解像度を持つLCDを搭載し、33W充電に対応した10,050mAhのバッテリーを搭載しています。Pad Go 2のその他の機能としては、ステレオスピーカー、専用のmicroSDカードスロット、リバースワイヤー充電、スタイラスペンのサポートなどがあります。

詳細については、OnePlus Pad Go 2 の開梱をご覧ください。
